Botka-kastély (Szociális otthon)
| azonosító | 10787 |
| törzsszám | 6501 |
| védettség | Műemléki védelem |
| jelleg | Építmény |
| név jellemző | Mai |
| eredeti kategória | Lakóépület |
| eredeti főtípus | kastély |
| jelenlegi kategória | Középület |
| jelenlegi főtípus | egészségügyi és szociális épület |
| jelenlegi típus | szociális otthon |
| megye | Zala |
| helység | Bókaháza |
| cím | Kossuth u. 98. |
| helyrajzi szám | 250/1, 250/2 |
| település KSH kódja | 19929 |
| földhivatal | Keszthely Körzeti Földhivatal |
| rövid leírás | Parkban, szabadon álló, téglalap alaprajzú, egyemeletes, csonkakontyolt nyeregtetős épület, részben újabb tetőtér beépítéssel. K-i és Ny-i homlokzatán egy-egy, enyhén előrelépő rizalittal. A szalagkeretes ablakokat a földszinten egyenes, az emeleten íves szemöldökpárkány koronázza. A nyílástengelyeket a lábazattól az emeleti ablakok szemöldökpárkányig futó faltükrök kapcsolják egybe. Az épület Ny-i homlokzatán a kosáríves keretezésű, egyenes záradékú bejárati ajtót, két oszlopra támaszkodó, újonnan épített, vasmellvédes erkély hangsúlyozza. Kéttraktusos elrendezésű, részben csehsüveg boltozatos helyiségekkel, több helyen újabb álmennyezettel. Építtette a Botka család 1787-ben. Parkjában, a kastélytól ÉNy-ra, téglalap alaprajzú gazdasági épület és Szűz Mária-szobor, állíttatta Botka Mihály 1909-ben. 2002-ben jelentősen felújítva. |
| szerkesztés |
Állapotjelentések
2012.06.30 10:14 Ego103 - állapot: 5 - koordináta: N 46° 48,671' E 17° 5,644' - pont: 12
Kiváló állapotban van! Bár minden műemlék ilyen lenne! Gondozott a kert is, de bejutni sajna nem lehet...
2010.06.26 06:52 QnJ - állapot: 5 - pont: 11
rendezett környezetben jó állapotú épület
2010.01.23 11:09 Kamóc - állapot: 5 - koordináta: N 46° 46,923' E 17° 6,032' - pont: 21
Nagyon szép.
2008.12.26 15:10 Fairy - állapot: 5 - koordináta: N 46° 46,924' E 17° 6,035' - pont: 10
A jelentést a felhasználó kérésére töröltük.
















