Fejérkő vára (Sámson vára)
| azonosító | 6791 |
| törzsszám | 5856 |
| védettség | Műemléki védelem |
| jelleg | Rom |
| név jellemző | Mai |
| eredeti kategória | ERŐDÍTMÉNY |
| eredeti főtípus | vár |
| megye | Nógrád |
| helység | Sámsonháza |
| cím | Várhegy |
| helyrajzi szám | 061 |
| település KSH kódja | 24572 |
| földhivatal | Salgótarján Körzeti Földhivatal |
| állapot | Romos |
| rövid leírás | A település központjától kb. 1 km-re É-ra, hegycsúcson épült szabálytalan alaprajzú vár. É-i oldalán egy legalább háromszintes épületszárny húzódott, amelynek É-i falmaradványa viszonylag magasan áll, míg a D-i erősen lepusztult. Ez utóbbiban ablaknyílás látszik. A várudvar az épülettől D-re húzódott. A belső részekhez ÉK felől bejárati falszoros csatlakozik, amely a feltételezhető K-i kapuhoz vezetett. A Ny-i oldal falszorosában helyezkedik el a vár ciszternája. Valószínűleg a 13. század második felében épült. Első említése 1409-ben már csak várhelynek mondja. |
| külső leírás | Hegytetőn szabadon álló egykori vár fellegvárának maradványai. A szabálytalan alaprajzú épület külső részén ma is megfigyelhető a kör alaprajzú ciszterna. A falszoros északkeleti végében magasan álló falszakasz, mely egykor a lakóhelyiségek részét képezte. |
| szerkesztés |
Állapotjelentések
2012.03.18 13:05 Halász család - állapot: 3 - koordináta: N 47° 59,770' E 19° 43,150' - pont: 46
A romok állapota nem változott de a környezete el gazosodott.
2009.07.05 11:10 ursula308 - állapot: 3 - koordináta: N 47° 59,769' E 19° 43,143' - pont: 8
A vár maga elég romos, de ahhoz képest szép. Megközelíthetősége is jó, szép helyeken visz az út, bár kisgyerekkel nem ajánlott.
2009.04.18 15:31 carmin - állapot: 4 - pont: 10
Reméljük nem romlik tovább az állapota, geoláda is van itt.
2008.12.26 16:06 Napváró - állapot: 4 - koordináta: N 47° 59,766' E 19° 43,147' - pont: 10
Felveri a gaz, a tájékoztató táblát pedig összetörték.

















