Pontszámok megyénként a 10. évadban
Az országos verseny fenntartása mellett megyénkénti versenyt is hirdetünk: az ország 19 megyéjében és Budapesten így egyenként is mérkőznek egymással a játékosok. Az elv ugyanaz, mint az országos versenyen, ám itt az egyes megyékben az győz, aki az adott megye határain belül a legtöbb pontot éri el 2012. április 1-jéig. A 19 megyei győztes erre az alkalomra alapított díjat kap, amelyet az országos díj átadási ünnepségén, a Műemléki Világnapon vehetnek majd át.
| Megye | Összpontszám | Kész % | Első neve | Első pontszáma | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bács-Kiskun | 2082 | 2 % | Ego103 | 1777 | |
| Baranya | 1295 | 1 % | ngabi | 1219 | |
| Békés | 883 | 4 % | Emese62 | 417 | |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 6318 | 16 % | fehér | 5596 | |
| Budapest | 2383 | 6 % | piroska | 1580 | |
| Csongrád | 338 | 1 % | fehér | 236 | |
| Fejér | 889 | 2 % | tebali | 567 | |
| Győr-Moson-Sopron | 2763 | 3 % | ngabi | 2763 | |
| Hajdú-Bihar | 3780 | 8 % | Kimberli1 + Imi30 | 3358 | |
| Heves | 599 | 2 % | carmin | 218 | |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 24 | 0 % | Kimberli1 + Imi30 | 24 | |
| Komárom-Esztergom | 961 | 3 % | ngabi | 498 | |
| Nógrád | 347 | 2 % | fehér | 324 | |
| Pest | 2567 | 4 % | fehér | 1170 | |
| Somogy | 1001 | 1 % | Zerind | 766 | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 8217 | 19 % | ngabi | 6767 | |
| Tolna | 983 | 1 % | ngabi | 615 | |
| Vas | 1033 | 1 % | piroska | 503 | |
| Veszprém | 1430 | 2 % | piroska | 993 | |
| Zala | 1200 | 1 % | carmin | 877 |
