Pontszámok régiónként a 10. évadban
Az országos verseny fenntartása mellett regionális versenyt is hirdetünk: az ország 7 régiójában is mérkőznek egymással a játékosok.
| Megye | Összpontszám | Kész % | Első neve | Első pontszáma | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dél-Alföld | 3303 | 2 % | Ego103 | 1777 | |
| Dél-Dunántúl | 3279 | 1 % | ngabi | 2061 | |
| Észak-Magyarország | 7264 | 9 % | fehér | 6107 | |
| Közép-Magyarország | 4950 | 5 % | piroska | 1782 | |
| Közép-Dunántúl | 3280 | 2 % | piroska | 1153 | |
| Nyugat-Dunántúl | 4995 | 2 % | ngabi | 2763 | |
| Észak-Alföld | 12022 | 10 % | ngabi | 6767 |
