Határeset-programunk támogatója:  Nemzeti Kulturális Alap
szabályok

Jelentések

Az oszlopok a fejlécekre kattintva rendezhetők (ismételt kattintással megfordítható, alaphelyzetben a bejelentés időpontja szerint rendezett, a listában a helyszíni időpont látható). Kérhető a jelentések teljes tartalma is.

Összesen: 891 db jelentés.
Műemlék Település Állapot Dátum Pont Játékos
Jókai Mór szobra Komárom 5 2013.06.07 16:41 3 ngabi
Történelmi temető Késmárk 5 2019.08.26 13:28 51 ngabi
Esterházy-kastély és parkja Kismarton 5 2011.05.20 21:21 4 Patikus
Alsó Máriácska Ipolyszalka 5 2013.06.09 20:03 8 ngabi
Thököly-vár Késmárk 5 2019.08.26 13:31 22 ngabi
Római katolikus Szent Kereszt templom Sopronkeresztúr 5 2011.05.20 21:24 3 Patikus
Alsó kapu Kassa 5 2013.06.18 08:10 12 Lacipap
Városháza Késmárk 5 2019.08.26 13:35 52 ngabi
Forgách-palota Kassa 5 2013.06.18 08:20 13 Lacipap
Evangélikus templom Késmárk 5 2019.08.26 13:39 22 ngabi
Liszt Ferenc szülőháza, Emlékmúzeum Doborján 5 2011.05.20 21:27 3 Patikus
Gerster Béla szülőháza Kassa 5 2013.06.18 08:39 10 Lacipap
Evangélikus fatemplom Késmárk 5 2019.08.26 13:43 22 ngabi
Lakóház Tenke 5 2015.04.18 10:40 13 mokuska09
Szent Kereszt templom és harangtorony Késmárk 5 2019.08.26 13:46 22 ngabi
Kálvária (Hegytemplom) Kismarton 5 2011.05.20 21:30 2 Patikus
Városi iskola Tenke 5 2015.04.18 10:52 13 mokuska09
Téry menedékház Tátralomnic 5 2019.08.26 18:24 49 ngabi
Sarlós-Boldogasszony-templom Kismarton 5 2011.05.20 21:32 2 Patikus
Érseki palota Kassa 5 2013.06.18 09:19 10 Lacipap