tomki
| Születési év: | 1951 |
| GPS: | egyéb [Yakumo Delta X BT] |
| Koordináta: | N 47° 19,658' E 17° 28,522' |
| Település: | Pápa |
| Pontszám az 1. évadban: | 3414 » megyénként |
| Pontszám a 2. évadban: | 232 » megyénként |
| Pontszám a 3. évadban: | 44 » megyénként |
| Pontszám az 5. évadban: | 12 » megyénként |
| Pontszám a 6. évadban: | 196 » megyénként |
| Pontszám a 9. évadban: | 0 |
| Összesen: | 3898 » megyénként |
| Keresztes hadjárat: | 32 |
| Adatbázisban nem szereplő helyi védettség feltöltése: | 0 |
