QnJ
| Születési év: | 1971 |
| GPS: | egyéb [mio p560] |
| Koordináta: | N 46° 20,809' E 18° 42,025' |
| Település: | Szekszárd |
| Pontszám az 1. évadban: | 5443 » megyénként |
| Pontszám a 2. évadban: | 4336 » megyénként |
| Pontszám a 3. évadban: | 1646 » megyénként |
| Pontszám a 4. évadban: | 779 » megyénként |
| Összesen: | 12203 » megyénként |
| Keresztes hadjárat: | 48 |
| Adatbázisban nem szereplő helyi védettség feltöltése: | 69 |
